Description
Mô tả
CR1000X là bộ ghi dữ liệu hàng đầu của chúng tôi, cung cấp khả năng đo lường và kiểm soát cho nhiều ứng dụng. Độ tin cậy và độ chắc chắn của nó làm cho nó trở thành sự lựa chọn tuyệt vời cho các ứng dụng môi trường từ xa, bao gồm trạm thời tiết, hệ thống mesonet, định hình gió, giám sát chất lượng không khí, hệ thống thủy văn, giám sát chất lượng nước và trạm khí tượng thủy văn.
Thông số kỹ thuật:
GHI CHÚ- | Thông số kỹ thuật bổ sung được liệt kê trong Bảng thông số kỹ thuật CR1000X . |
Nhiệt độ hoạt động |
|
Tốc độ quét tối đa | 1000 Hz |
Chất liệu vỏ | Nhôm anod hóa |
Đầu vào analog | 16 vi sai một đầu hoặc 8 vi sai (được cấu hình riêng). Hai đầu vào analog có thể đo nguyên bản 4 đến 20 mA hoặc 0 đến 20 mA. Bốn đầu vào tương tự có thể cung cấp các chức năng I/O xung/kỹ thuật số. |
Máy đếm xung | 10 (P1 đến P2 và C1 đến C8) |
Thiết bị đầu cuối kích thích điện áp | 4 (VX1 đến VX4) |
Nguồn / dòng chìm tối đa |
|
Cổng truyền thông |
|
Cổng lưu trữ dữ liệu | microSD |
Đã chuyển đổi 12 Vôn | 2 thiết bị đầu cuối |
I/O kỹ thuật số | 8 thiết bị đầu cuối (C1 đến C8) có thể cấu hình cho đầu vào và đầu ra kỹ thuật số. Bao gồm trạng thái cao/thấp, điều chế độ rộng xung, ngắt ngoài, định giờ cạnh, đếm xung đóng công tắc, đếm xung tần số cao, chức năng UART, RS-232, RS-485, SDM, SDI-12, I2C và SPI. Các thiết bị đầu cuối có thể được cấu hình theo cặp cho logic 5 V hoặc 3,3 V cho một số chức năng. |
Giới hạn đầu vào | ±5V |
Độ chính xác điện áp tương tự |
|
ADC | 24-bit |
Yêu cầu về nguồn điện | Đầu vào 10 đến 18 Vdc |
Độ chính xác của đồng hồ thời gian thực | ±3 phút. mỗi năm (Hiệu chỉnh GPS tùy chọn đến ±10 µs) |
Giao thức Internet | Ethernet, PPP, RNDIS, ICMP/Ping, Auto-IP (APIPA), IPv4, IPv6, UDP, TCP, TLS (v1.2), DNS, DHCP, SLAAC, Telnet, HTTP(S), SFTP, FTP(S ), POP3/TLS, NTP, SMTP/TLS, SNMPv3, CS I/O IP, MQTT |
Giao thức truyền thông | CPI, PakBus, SDM, SDI-12, Modbus, TCP, DNP3, UDP, NTCIP, NMEA 0183, I2C, SPI và các loại khác |
SRAM được hỗ trợ bằng pin để sử dụng CPU và lưu trữ cuối cùng | 4MB |
Lưu trữ dữ liệu | 4 MB SRAM + 72 MB flash (Mở rộng bộ nhớ lên tới 16 GB với thẻ nhớ flash microSD có thể tháo rời.) |
Dòng điện nhàn rỗi, trung bình | < 1 mA (@ 12 Vdc) |
Xả hiện tại hoạt động, trung bình |
|
Kích thước | 23,8 x 10,1 x 6,2 cm (9,4 x 4,0 x 2,4 in.) Cần có khoảng trống bổ sung cho cáp và dây dẫn. |
Cân nặng | 0,86 kg (1,9 lb) |
Catalogue:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OxigOzrYr9ZWkOFan9yqSy6vX7m4YjcK
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OxigOzrYr9ZWkOFan9yqSy6vX7m4YjcK