Description
Tổng quan
Model 1210 VW là một cảm biến căng dây rung được hàn nối được tạo thành từ hai mặt nối cuối, một ống và một hộp cuộn mà hai cuộn nhấn nhỏ được cố định.
Model 1215 VW đo tỷ lệ biến dạng của sự biến đổi là hữu ích hơn trong trường hợp có bất kỳ hạn chế nào về không gian làm việc vì cảm biến và cuộn được thống nhất khi được gắn tại hiện trường xây dựng của đinh đất hoặc thanh gia cố.
Dây rung của cảm biến căng dây rung VW được căng giữa hai khối kết thúc được hàn chấm trên bề mặt của thành viên thép. Dây được gắp nhẹ để nó rung ở tần số cộng hưởng của nó. Tần số này phụ thuộc vào độ căng của dây, sẽ thay đổi khi căng của thành viên thép. Sự thay đổi trong tần số được tính toán độ căng hoặc căng trực tiếp bằng đơn vị đọc VW
Thông số kỹ thuật
| Model | 1210 (Tiêu chuẩn) | 1215 (Kiểu nhỏ gọn) |
|---|---|---|
| Cảm biến | Cảm biến dây rung | Cảm biến dây rung |
| Phạm vi | 3,300 microstrain | 3,300 microstrain |
| Độ phân giải | 0.5 microstrain | 0.5 microstrain |
| Độ chính xác | ±0.1% FSR | ±0.1% FSR |
| Hệ số nở dài tuyến tính | 11×10^-6/°C | 11×10^-6/°C |
| Nhiệt độ hoạt động | -40~80°C | -40~80°C |
| Thiết bị nhiệt độ tích hợp | Thermistor (3kΩ) | Thermistor (3kΩ) |
| Phạm vi thiết bị nhiệt độ | -40~105°C | -40~105°C |
| Độ chính xác thiết bị nhiệt độ | ±0.05°C | ±0.05°C |
| Chống nước | Không thấm nước | Không thấm nước |
| Vật liệu | Thép không gỉ loại 300, O-ring niêm phong, vỏ ABS, chất đổ epoxy cao cấp | Thép không gỉ loại 300, O-ring niêm phong, vỏ ABS, chất đổ epoxy cao cấp |
| Trọng lượng | 0.1kg | 0.1kg |
| Dây tín hiệu | Ø4.5mm, Ø24mm ×4C cáp bọc PVC chống nhiễu | Ø4.5mm, Ø24mm ×4C cáp bọc PVC chống nhiễu |
Tiếng Việt
English






















