Description
Tổng quan
Model 1230B là một công cụ hữu ích để đo căng theo hướng tangential và radial trong bê tông phun trong đường hầm thông qua việc lắp đặt khung giữ. Có 2 cảm biến model 1230 trong 1 bộ kit, giúp việc sử dụng trở nên dễ dàng.
Cảm biến VW tích hợp model 1240 được thiết kế để đo căng trong bê tông cốt thép và bê tông cốt lớn. Khối rosette được sử dụng để lắp đặt 2-4 cảm biến căng tích hợp VW trên các thành viên thép theo bốn hướng để đo lượng căng, hướng phân bố và xu hướng căng. Bọc cảm biến căng không căng được sử dụng để xác minh sự khác biệt của căng giữa điều kiện không căng và điều kiện tải trọng, và để tìm xu hướng căng sau khi được nhúng trong các đập và đê.
Thông số kỹ thuật
Thuộc tính | 1230B (Biaxial) | 1240 (Standard) |
---|---|---|
Sensor Element | Cảm biến dây rung | Cảm biến dây rung |
Dải Đo (microstrain) | 3,000 microstrain | 3,000 microstrain |
Độ Phân Giải (microstrain) | 0.5 | 0.5 |
Độ Chính Xác (% FSR) | ±0.1 | ±0.1 |
Độ Không Tuyến Tính (% FSR) | ±0.5 | ±0.5 |
Hệ Số Mở Rộng Tuyến Tính (x10^-6/°C) | 11 | 11 |
Nhiệt Độ Hoạt Động (°C) | -40~80 | -40~80 |
Thiết Bị Nhiệt Tích Hợp | Thermistor (3kΩ) | Thermistor (3kΩ) |
Dải Nhiệt Độ Của Thiết Bị (°C) | -40~105 | -40~105 |
Độ Chính Xác Của Thiết Bị (°C) | ±0.5 | ±0.5 |
Chống Nước (m H₂O) | 300 | 300 |
Chiều Dài Cảm Biến (mm) | 54.8m | 153.6m |
Hệ Số Cảm Biến | 0.391 | 3.304 |
Vật Liệu | Thép không gỉ với keo epoxy cao cấp | Thép không gỉ với keo epoxy cao cấp |
Trọng Lượng (kg) | 0.4 | 0.3 |
Dây Tín Hiệu | Ø4.5mm, .024m² X4C bọc PVC chống nhiễu | Ø4.5mm, .024m² X4C bọc PVC chống nhiễu |
Tài liệu