Description
Tổng quan
TR-525USW 8″ Tipping Bucket Rain Gauge có cái funnel collector có đường kính 8 inch là một cái cảm biến mưa dạng thùng nghiêng từ xa để đo lượng mưa.
Cái Rain Gauge là một bình chứa tự do để đo lượng mưa. Thông qua một lỗ ở phía trên thiết bị, mưa được thu thập và sau đó được đổ vào một thiết bị cơ khí, gọi là cái thùng nghiêng. Khi nước được thu thập, cái thùng nghiêng sẽ đầy đến mức nó lật qua, gây ra sự đóng mở ngắn hạn của một công tắc để đo tích lũy lượng mưa. Hành động này làm trống cái thùng để chuẩn bị cho việc đo thêm. Nước được xả ra từ cái thùng nghiêng chảy ra khỏi cái Rain Gauge mà không cần phải làm trống.
TR-525USW được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu của Cục Dự báo Khí tượng Quốc gia về đo lượng mưa.
Thông số kỹ thuật
| Trọng lượng | 6.0000 lbs |
| Kích thước | 15 × 12 × 10 inch |
| Độ chính xác | 0-2 inch (50 mm) mỗi giờ; +/-1% |
| Thời gian thiết lập lò xo | 0.75 ms |
| Thùng | Đúc ép PP màu đen |
| Dây | 10′, 24 dây dẫn kích thước 2 (chiều dài lớn hơn có sẵn khi yêu cầu) |
| Đường kính thu thập | 8.00″ (203 mm) với lưỡi dao |
| Bảo vệ chống bắn ra | Lớn hơn 2″ (50 mm) |
| Độ sâu phễu | 6.4″ (163 mm) |
| Bộ sưởi | Một bộ sưởi cảm ứng mưa, HT-525, có sẵn khi có tuyết hoặc thời tiết đông lạnh. Nó bao gồm hai phần tử sưởi công suất thấp để ngăn sự gián đoạn trong các bài đọc trong thời tiết đông lạnh. Các bộ sưởi được điều khiển theo termostat. |
| Chiều cao | 11.125 inch |
| Giới hạn độ ẩm | Từ 0 đến 100% |
| Trình độ | Mức nước |
| Nhiệt độ hoạt động | Từ 32 đến 158°F (0 đến 70°C) |
| Trục | Trục đồng chống nhiễm từ với trục thép không gỉ cứng |
| Dải | 27″ (700 mm) mỗi giờ |
| Độ phân giải | 0.01″ hoặc 0.2 mm |
| Nhiệt độ bảo quản | Từ -40 đến 185°F (-40 đến 85°C) |
| Chuyển | Chuyển mạch reed được đóng nhầm chống nước |
| Thời gian đóng công tắc | 135 ms |
| Xếp hạng công tắc | 30 VDC @ 2A, 115 VAC @ 1A |
| Trọng lượng | 1.8 lbs. |
| Bảo hành | 3 năm |
Tiếng Việt
English




























